

Isotonic Sport от TREC Nutrition — це ізотонічний напій у порошковій формі, розроблений для поповнення рідини, електролітів та енергії під час фізичної активності. Продукт підходить для вживання до, під час або після тренувань, особливо у разі тривалих і інтенсивних навантажень, джерело: proteinplus.com.ua.
Формула містить вуглеводи та електроліти, які допомагають підтримувати водний баланс організму під час фізичної активності. Вуглево-електролітні розчини сприяють кращому засвоєнню води під час навантажень і допомагають підтримувати витривалість у разі тривалих вправ.
До складу входять мінерали, включно з натрій, хлором, кальцією й магнієм. Вони беруть участь у підтриманні електролітного балансу, нормальної роботи м'язів і загального функціонального стану організму. Додатково продукт містить L-карнітин, таурин і вітаміни групи B, включно з вітаміном B6, який сприяє зниженню втоми та стомлюваності.
Основні особливості Isotonic Sport:
- джерело вуглеводів та електролітів;
- містить натрій, хлор, кальцій і магній;
- доповнений L-карнітином та таурином;
- містить вітаміни групи B;
- підходить для тривалих тренувань;
- допомагає заповнювати рідину під час фізичних навантажень.
Isotonic Sport от TREC Nutrition — це зручний напій для спортсменів і активних людей, яким важливо підтримувати гідратацію, енергію й електролітний баланс під час тренувального процесу.
Як приймати добавку
Змішайте одну порцію (1 мірна ложка — 40 г) з 500 мл води. Вживати 2 порції на день, бажано до та під час тренування.
| Харчова цінність | ||
|---|---|---|
| 100 г | 80 г | |
| Енергетична цінність | 1530 кДж / 360 ккал | 1224 кДж / 288 ккал |
| Жири | 0 г | 0 г |
| - з них насичені | 0 г | 0 г |
| Вуглеводи | 90 г | 72 г |
| - з них цукру | 70 г | 56 г |
| Білки | 0 г | 0 г |
| Сіль | 1,51 г | 1,21 г |
| Хлориди | 578,75 мг | 463 мг |
| Кальцій | 305 мг | 244 мг |
| Магний | 150 мг | 120 мг |
| Вітамін | 50 мг | 40 мг |
| Ніацин | 10 мг NE | 8 мг NE |
| Вітамін | 7,5 мг α-TE | 6 мг α-TE |
| Пантотенова кислота | 3,75 мг | 3 мг |
| Вітамін B6 | 0,88 мг | 0,7 мг |
| Рибофлавін (вітамін B2) | 0,88 мг | 0,7 мг |
| Тіамін (вітамін B1) | 0,69 мг | 0,55 мг |
| Фолієва кислота | 125 мкг | 100 мкг |
| Биотин | 31,25 мкг | 25 мкг |
| Вітамін B12 | 1,56 мкг | 1,25 мкг |
| Активні інгредієнти | ||
| Сахароза | 44,9 г | 35,9 г |
| Декстроза | 22,5 г | 18 г |
| Мальтодекстрин | 22,3 г | 17,8 г |
| Таурин | 1250 мг | 1000 мг |
| L-тирозин | 750 мг | 600 мг |
| Натрій | 605 мг | 484 мг |
| L-карнитин | 510 мг | 408 мг |
| Склад | ||
| Цукорза, декстроза, мальтодекстрин, мінеральний комплекс [цитрат натрію; солі магнію лимонної кислоти, хлорид натрію, кальцієві солі ортофосфорної кислоти], ароматизатор, регулятор кислотності (лимонна кислота), таурин, L-тирозин, L-карнітинарт тарат, концентрат соку буряка, вітамінний комплекс [вітамін С (L-аскорбінова кислота), ніацин (нікотинамід), вітамін Е (DL-альфа-токоферілацетат), пантотенова кислота (кальція D-пантотенат, кальцій), вітамін В6 (піридоксин гідрохлорид), рибофлавін, тіамін (тіамін мононітрат), фолієва кислота (птероїлмоноглутамінова кислота), біотин (D-біотин), вітамін В12 (ціанокобаламін)], барвник. | ||
| Фасування | ||
| 1 кг - 25 порций. | ||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Trec Nutrition |
| Країна виробник | Польща |
| Форма випуску | Порошок |
| Смак | Кавун |
| Корисні речовини | магній, кальцій |
| Упаковка | Пакет |
| Кількість в упаковці | 1 шт. |
| Вага | 1000 г |
- Ціна: 922,76 ₴
