

Isotonic Sport от TREC Nutrition – это изотонический напиток в порошковой форме, разработанный для восполнения жидкости, электролитов и энергии во время физической активности. Продукт подходит для употребления до, во время или после тренировок, особенно при длительных и интенсивных нагрузках, источник: proteinplus.com.ua.
Формула содержит углеводы и электролиты, которые помогают поддерживать водный баланс организма во время физической активности. Углеводно-электролитные растворы способствуют лучшему усвоению воды при нагрузках и помогают поддерживать выносливость при продолжительных упражнениях.
В состав входят минералы, включая натрий, хлор, кальций и магний. Они участвуют в поддержании электролитного баланса, нормальной работы мышц и общего функционального состояния организма. Дополнительно продукт содержит L-карнитин, таурин и витамины группы B, включая витамин B6, который способствует снижению усталости и утомляемости.
Основные особенности Isotonic Sport:
- источник углеводов и электролитов;
- содержит натрий, хлор, кальций и магний;
- дополнен L-карнитином и таурином;
- содержит витамины группы B;
- подходит для длительных тренировок;
- помогает восполнять жидкость при физических нагрузках.
Isotonic Sport от TREC Nutrition – это удобный напиток для спортсменов и активных людей, которым важно поддерживать гидратацию, энергию и электролитный баланс во время тренировочного процесса.
Как принимать добавку
Смешайте одну порцию (1 мерная ложка - 40 г) с 500 мл воды. Употреблять 2 порции в день, желательно до и во время тренировки.
| Пищевая ценность | ||
|---|---|---|
| 100 г | 80 г | |
| Энергетическая ценность | 1530 кДж / 360 ккал | 1224 кДж / 288 ккал |
| Жиры | 0 г | 0 г |
| - из них насыщенные | 0 г | 0 г |
| Углеводы | 90 г | 72 г |
| - из них сахара | 70 г | 56 г |
| Белки | 0 г | 0 г |
| Соль | 1,51 г | 1,21 г |
| Хлориды | 578,75 мг | 463 мг |
| Кальций | 305 мг | 244 мг |
| Магний | 150 мг | 120 мг |
| Витамин C | 50 мг | 40 мг |
| Ниацин | 10 мг NE | 8 мг NE |
| Витамин E | 7,5 мг α-TE | 6 мг α-TE |
| Пантотеновая кислота | 3,75 мг | 3 мг |
| Витамин B6 | 0,88 мг | 0,7 мг |
| Рибофлавин (витамин B2) | 0,88 мг | 0,7 мг |
| Тиамин (витамин B1) | 0,69 мг | 0,55 мг |
| Фолиевая кислота | 125 мкг | 100 мкг |
| Биотин | 31,25 мкг | 25 мкг |
| Витамин B12 | 1,56 мкг | 1,25 мкг |
| Активные ингредиенты | ||
| Сахароза | 44,9 г | 35,9 г |
| Декстроза | 22,5 г | 18 г |
| Мальтодекстрин | 22,3 г | 17,8 г |
| Таурин | 1250 мг | 1000 мг |
| L-тирозин | 750 мг | 600 мг |
| Натрий | 605 мг | 484 мг |
| L-карнитин | 510 мг | 408 мг |
| Состав | ||
| Сахароза, декстроза, мальтодекстрин, минеральный комплекс [цитрат натрия; соли магния лимонной кислоты, хлорид натрия, кальциевые соли ортофосфорной кислоты], ароматизатор, регулятор кислотности (лимонная кислота), таурин, L-тирозин, L-карнитин тартрат, концентрат сока свеклы, витаминный комплекс [витамин С (L-аскорбиновая кислота), ниацин (никотинамид), витамин Е (DL-альфа-токоферилацетат), пантотеновая кислота (кальция D-пантотенат, кальций), витамин В6 (пиридоксин гидрохлорид), рибофлавин, тиамин (тиамин мононитрат), фолиевая кислота (птероилмоноглутаминовая кислота), биотин (D-биотин), витамин В12 (цианокобаламин)], краситель. | ||
| Фасовки | ||
| 1 кг - 25 порций. | ||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Trec Nutrition |
| Страна производитель | Польша |
| Форма выпуска | Порошок |
| Вкус | Лимон |
| Упаковка | Пачка |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Вес | 1000 г |
- Цена: 922,76 ₴
