
Radical Whey от Scitec Nutrition — це збалансована суміш концентрату та ізоляту сироваткового білка, доповнена амінокислотами та креатином моногідратом. Формула створена для тих, хто хоче підтримувати ріст і відновлення м'язів, покращувати спортивні результати та отримувати якісне джерело білка в зручній формі. Radical Whey підійде як після тренування, так і як додаткове приймання білка впродовж дня або перед сном
Сироватковий протеїн (концентрат і ізолят) — легкозасвоюване джерело повноцінного білка з високим вмістом амінокислот.
- L-глутамін — амінокислота, яка бере участь у відновленні та підтримці організму під час навантажень.
- L-лейцин — ключова амінокислота для синтезу білка та росту м'язової маси.
- L-аргинин — може сприяти кровообігу та доставлянню поживних речовин до м'язів.
- Креатин моногідрат — один із найпопулярніших спортивних нутрієнтів, що відіграє роль у підвищенні працездатності під час інтенсивних навантажень.
Переваги Radical Whey:
- підтримка росту та відновлення м'язів;
- поєднання концентрату та ізоляту для оптимального засвоєння;
- доповнений глутаміном, лейцином та аргініном;
- містить креатин моногідрат для підвищення працездатності;
- без глютену, з низьким вмістом жирів;
- смачний і кремовий протеїновий коктейль, який легко засвоюється організмом.
Radical Whey от Scitec Nutrition — це універсальний протеїновий комплекс, який поєднує білок, амінокислоти та креатин. Він може підійти спортсменам силових і витривалих дисциплін, а також усім, хто прагне підтримувати м'язову масу, енергію та загальне самопочуття.
Як приймати добавку
Змішайте одну порцію (22,5 г порошку ≈ 1⁄3 мірної ложки) з 200 мл води або молока. Приймайте 1 раз на день, бажано після тренування або перед сном.
| Харчова цінність | ||
|---|---|---|
| Харчова цінність | 22,5 г | 100 г |
| Енергетична цінність | 348 кДж/82 ккал | 1545 кДж/364 ккал |
| Жири | <0,5 г | 1,6 г |
| - з них насичені | 0,1 г | 0,6 г |
| Вуглеводи | 3,8 г | 17 г |
| - з них цукру | 1,8 г | 8 г |
| Протеїн | 16 г | 70 г |
| Сіль | 0,19 г | 0,83 г |
| Креатину моногідрат | 3375 мг | 15 г |
| - з них креатин | 2968 мг | 13,3 г |
| Гліцин | 2250 мг | 10 г |
| L-глутамін | 113 мг | 502 мг |
| L-лейцин | 113 мг | 502 мг |
| L-аргінін гідрохлорид | 113 мг | 502 мг |
| - з них L-аргінін | 93 мг | 413 мг |
| L-ізолейцин | 56 мг | 249 мг |
| L-валин | 56 мг | 249 мг |
| Амінокислотний профіль | ||
| Незамінні амінокислоти | ||
| Ізолейцин | 3,2 г | |
| Лейцин | 6,1 г | |
| Лизин | 4,5 г | |
| Метионин | 1,2 г | |
| Фенілаланін | 1,7 г | |
| Треонин | 3 г | |
| Триптофан | 0,8 г | |
| Валін | 3,2 г | |
| Замінні амінокислоти | ||
| Аланін | 2,3 г | |
| Аргінін | 2 г | |
| Аспарагінова кислота | 5,1 г | |
| Цистеїн | 1,6 г | |
| Глутамінова кислота | 9,6 г | |
| Гліцин | 18,1 г | |
| Гістидин | 0,9 г | |
| Пролін | 1,5 г | |
| Серин | 2,4 г | |
| Тирозин | 1,6 г | |
| Склад | ||
| Швидкорозчинний сироватковий протеїн (молоко), концентрат сироваткового протеїну (молоко), емульгатор [лецітини (соя)], ізолят сироваткового протеїну (молоко), мальтодекстрину, моногідрат креатину, сухе знежирене молоко, гліцин, ароматизатори, загусник (ксантанова камедь), L-лейцин, L-глутамін, гідрохлорид L-аргініну, сіль, L-ізолейцин, L-валін, підсолоджувачі (ацесульфам К, сукралоза). | ||
| Фасування | ||
| 1 кг — 44 порцій, 2 кг — 88 порцій. | ||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Scitec Nutrition |
| Країна виробник | Угорщина |
| Тип | Порошок |
| Смак | Шоколад |
| Вид спортивного харчування | Протеїни |
| Форма випуску | Порошок |
| Упаковка | Пластикова банка |
| Вага | 2000 г |
| Вид протеїну | Сироватковий протеїн |
- Ціна: 3 035 ₴
